Elternbeiträge ab 01.01.2023
Die Höhe der Elternbeiträge wird durch gesonderten Bescheid von der Gemeinde Lichtenau festgesetzt.
Dafür gelten im Hort:
1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind | |
---|---|---|---|---|
100% | 60% | 20% | ||
1 Stunde | 13,15 EUR | 7,89 EUR | 2,63 EUR | Befreiung |
4 Stunden | 52,60 EUR | 31,56 EUR | 10,52 EUR | Befreiung |
5 Stunden | 65,75 EUR | 39,45 EUR | 13,15 EUR | Befreiung |
6 Stunden | 78,90 EUR | 47,34 EUR | 15,78 EUR | Befreiung |
für Alleinerziehende:
1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind | |
---|---|---|---|---|
90% | 50% | 10% | ||
1 Stunde | 11,84 EUR | 6,58 EUR | 1,32 EUR | Befreiung |
4 Stunden | 47,34 EUR | 26,30 EUR | 5,26 EUR | Befreiung |
5 Stunden | 59,18 EUR | 32,88 EUR | 6,58 EUR | Befreiung |
6 Stunden | 71,01 EUR | 39,45 EUR | 7,89 EUR | Befreiung |
Überschreitungen der Öffnungs- oder Betreuungszeit werden mit 3,00 Euro je angefangener Stunde berechnet.