Formulare und Satzung zum Download
Die Höhe der Elternbeiträge wird durch gesonderten Bescheid von der Gemeinde Lichtenau festgesetzt.
Dafür gelten im Hort:
Elternbeiträge ab 01.01.2023
1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind | |
---|---|---|---|---|
100% | 60% | 20% | ||
1 Stunde | 13,15 EUR | 7,89 EUR | 2,63 EUR | Befreiung |
4 Stunden | 52,60 EUR | 31,56 EUR | 10,52 EUR | Befreiung |
5 Stunden | 65,75 EUR | 39,45 EUR | 13,15 EUR | Befreiung |
6 Stunden | 78,90 EUR | 47,34 EUR | 15,78 EUR | Befreiung |
für Alleinerziehende:
1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind | |
---|---|---|---|---|
90% | 50% | 10% | ||
1 Stunde | 11,84 EUR | 6,58 EUR | 1,32 EUR | Befreiung |
4 Stunden | 47,34 EUR | 26,30 EUR | 5,26 EUR | Befreiung |
5 Stunden | 59,18 EUR | 32,88 EUR | 6,58 EUR | Befreiung |
6 Stunden | 71,01 EUR | 39,45 EUR | 7,89 EUR | Befreiung |
Überschreitungen der Öffnungs- oder Betreuungszeit werden mit 3,00 Euro je angefangener Stunde berechnet.
Elternbeiträge ab 01.01.2024
Die Höhe der Elternbeiträge wird durch gesonderten Bescheid von der Gemeinde Lichtenau festgesetzt.
Dafür gelten im Hort:
1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind | |
---|---|---|---|---|
100% | 60% | 20% | ||
1 Stunde | 13,86 EUR | 8,32 EUR | 2,77 EUR | Befreiung |
4 Stunden | 55,43 EUR | 33,26 EUR | 11,09 EUR | Befreiung |
5 Stunden | 69,29 EUR | 41,58 EUR | 13,86 EUR | Befreiung |
6 Stunden | 83,15 EUR | 49,89 EUR | 16,63 EUR | Befreiung |
für Alleinerziehende:
1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind | |
---|---|---|---|---|
90% | 50% | 10% | ||
1 Stunde | 12,47 EUR | 6,93 EUR | 1,39 EUR | Befreiung |
4 Stunden | 49,89 EUR | 27,72 EUR | 5,54 EUR | Befreiung |
5 Stunden | 62,36 EUR | 34,65 EUR | 6,93 EUR | Befreiung |
6 Stunden | 74,84 EUR | 41,58 EUR | 8,32 EUR | Befreiung |
Überschreitungen der Öffnungs- oder Betreuungszeit werden mit 3,00 Euro je angefangener Stunde berechnet.