Formulare und Satzung zum Download

Elternbeiträge ab 01.01.2023

Die Höhe der Elternbeiträge wird durch gesonderten Bescheid von der Gemeinde Lichtenau festgesetzt.  An den Kosten der Kinderbetreuung werden die Eltern beteiligt. 

Es gelten im Kindergarten:

  1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind
  100% 60% 20%  
4,5 Stunden 67,84 EUR

40,70 EUR

13,57 EUR Befreiung
6 Stunden 90,45 EUR 54,27 EUR 18,09 EUR Befreiung
7 Stunden 105,52 EUR 63,31 EUR 21,10 EUR Befreiung
8 Stunden 120,60 EUR 72,36 EUR 24,12 EUR Befreiung
9 Stunden 135,67 EUR 81,40 EUR 27,13 EUR Befreiung
10 Stunden 150,74 EUR 90,45 EUR 30,15 EUR Befreiung
11 Stunden 165,82 EUR 99,49 EUR 33,16 EUR Befreiung

für Alleinerziehende:

  1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind
  90% 50% 20%  
4,5 Stunden 61,05 EUR 33,92 EUR 6,78 EUR Befreiung
6 Stunden 81,40 EUR 45,22 EUR 9,04 EUR Befreiung
7 Stunden 94,97 EUR 52,76 EUR 10,55 EUR Befreiung
8 Stunden

108,54 EUR

60,30 EUR 12,06 EUR Befreiung
9 Stunden 122,10 EUR 67,84 EUR 13,57 EUR Befreiung
10 Stunden 135,67 EUR 75,37 EUR 15,07 EUR Befreiung
11 Stunden 149,24 EUR 82,91 EUR 16,58 EUR Befreiung

Überschreitungen der Öffnungszeit oder Betreuungszeit werden mit 3,00 Euro je angefangener Stunde berechnet.

In der Kinderkrippe gilt:

  1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind
  100% 60% 20%  
4,5 Stunden 125,23 EUR 75,14 EUR 25,05 EUR Befreiung
6 Stunden 166,97 EUR 100,18 EUR 33,39 EUR Befreiung
7 Stunden 194,80 EUR 116,88 EUR 38,96 EUR Befreiung
8 Stunden 222,63 EUR 133,58 EUR 44,53 EUR Befreiung
9 Stunden 250,46 EUR 150,28 EUR 50,09 EUR Befreiung
10 Stunden 278,29 EUR 166,97 EUR 55,66 EUR Befreiung
11 Stunden 306,12 EUR 183,67 EUR 61,22 EUR Befreiung

für Alleinerziehende:

  1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind
  90% 50% 10%  
4,5 Stunden 112,71 EUR 62,62 EUR 12,52 EUR Befreiung
6 Stunden 150,28 EUR 83,49 EUR 16,70 EUR Befreiung
7 Stunden 175,32 EUR 97,40 EUR 19,48 EUR Befreiung
8 Stunden 200,37 EUR 111,32 EUR 22,26 EUR Befreiung
9 Stunden 225,41 EUR 125,23 EUR 25,05 EUR Befreiung
10 Stunden 250,46 EUR 139,14 EUR 27,83 EUR Befreiung
11 Stunden 275,51 EUR 153,06 EUR 30,61 EUR Befreiung

Überschreitungen werden mit 5,00 Euro pro Stunde berechnet.

Elternbeiträge ab 01.01.2024

Die Höhe der Elternbeiträge wird durch gesonderten Bescheid von der Gemeinde Lichtenau festgesetzt.  An den Kosten der Kinderbetreuung werden die Eltern beteiligt. 

Es gelten im Kindergarten:

  1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind
  100% 60% 20%  
4,5 Stunden 71,50 EUR

42,90 EUR

14,30 EUR Befreiung
6 Stunden 95,33 EUR 57,20 EUR 19,07 EUR Befreiung
7 Stunden 111,21 EUR 66,73 EUR 22,24 EUR Befreiung
8 Stunden 127,10 EUR 76,26 EUR 25,42 EUR Befreiung
9 Stunden 142,99 EUR 85,79 EUR 28,60 EUR Befreiung
10 Stunden 158,88 EUR 95,33 EUR 31,78 EUR Befreiung
11 Stunden 165,82 EUR 99,49 EUR 33,16 EUR Befreiung

für Alleinerziehende:

  1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind
  90% 50% 20%  
4,5 Stunden 64,35 EUR 35,75 EUR 7,15 EUR Befreiung
6 Stunden 85,79 EUR 47,66 EUR 9,53 EUR Befreiung
7 Stunden 100,09 EUR 55,61 EUR 11,12 EUR Befreiung
8 Stunden

114,39 EUR

63,55 EUR 12,71 EUR Befreiung
9 Stunden 128,69 EUR 71,50 EUR 14,30 EUR Befreiung
10 Stunden 142,99 EUR 79,44 EUR 15,89 EUR Befreiung
11 Stunden 157,29 EUR 87,38 EUR 17,48 EUR Befreiung

Überschreitungen der Öffnungszeit oder Betreuungszeit werden mit 3,00 Euro je angefangener Stunde berechnet.

In der Kinderkrippe gilt:

  1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind
  100% 60% 20%  
4,5 Stunden 131,99 EUR 79,19 EUR 26,40 EUR Befreiung
6 Stunden 175,99 EUR 105,59 EUR 35,20 EUR Befreiung
7 Stunden 205,32 EUR 123,19 EUR 41,06 EUR Befreiung
8 Stunden 234,65 EUR 140,79 EUR 46,93 EUR Befreiung
9 Stunden 263,98 EUR 158,39 EUR 52,80 EUR Befreiung
10 Stunden 293,31 EUR 175,99 EUR 58,66 EUR Befreiung
11 Stunden 322,64 EUR 193,59 EUR 64,53 EUR Befreiung

für Alleinerziehende:

  1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind
  90% 50% 10%  
4,5 Stunden 118,79 EUR 66,00 EUR 13,20 EUR Befreiung
6 Stunden 158,39 EUR 87,99 EUR 17,60 EUR Befreiung
7 Stunden 184,79 EUR 102,66 EUR 20,53 EUR Befreiung
8 Stunden 211,18 EUR 117,32 EUR 23,46 EUR Befreiung
9 Stunden 237,58 EUR 131,99 EUR 26,40 EUR Befreiung
10 Stunden 263,98 EUR 146,66 EUR 29,33 EUR Befreiung
11 Stunden 290,38 EUR 161,32 EUR 32,26 EUR Befreiung

Überschreitungen werden mit 5,00 Euro pro Stunde berechnet.