Kindertagesstätte "Rappelkiste" OT Ottendorf

In der „Rappelkiste“ spielen und lernen 50 Kinder. Dabei werden sie von 6 Erzieherinnen und Erziehern betreut und angeleitet. Allein 17 Plätze sind den Kindern unter 3 Jahren vorbehalten. Der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung für Kinder ab einem Jahr wird natürlich abgedeckt.
Den Kindern steht ein modernes Haus zur Verfügung. Wir bieten altersspezifisch ausgestattete Räumlichkeiten und ausreichend Rückzugsmöglichkeiten. Im Jahr 2013 wurden zahlreiche Veränderungen an der Ausgestaltung und der Möblierung des Außengeländes vorgenommen. Es warten dort neben Spielplatz und Sandkasten ein Rodelberg, ein Swimmingpool und mehrere Spielhäuser. Parkmöglichkeiten für Eltern befinden sich gegenüber des Dorfbachs auf der Mittweidaer Straße und sind extra ausgewiesen.
Unsere Einrichtung ist für Sie Montag bis Freitag zwischen 06.00 Uhr und 17:00 Uhr geöffnet.
Auf Grund der aktuellen Situation können die Öffnungszeiten abweichen! Bitte informieren Sie sich in der Einrichtung!
Leiter
Holger Juhran
Bachgasse 3
OT Ottendorf
09244 Lichtenau
E-Mail: kita.ottendorf@gmx.de
Tel.: 03 72 08 / 23 13
Fax: 03 72 08 / 88 07 99
An-, Ab-, und Ummeldungen

An, Ab- und Ummeldungen erfolgen über das Onlineportal "https://portal.little-bird.de/Suche/Lichtenau". Finden Sie Ihren Betreuungsplatz bequem von zu Hause aus.
Ansprechpartner im Rathaus ist:
Sebastian Böhme
Tel: 037 208 - 800-64
Es stehen folgende Betreuungszeiten zur Auswahl:
9 Stunden
Elternbeiträge ab 01.01.2023
Die Höhe der Elternbeiträge wird durch gesonderten Bescheid von der Gemeinde Lichtenau festgesetzt. An den Kosten der Kinderbetreuung werden die Eltern beteiligt.
Es gelten im Kindergarten:
1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind | |
---|---|---|---|---|
100% | 60% | 20% | ||
4,5 Stunden | 67,84 EUR | 40,70 EUR |
13,57 EUR | Befreiung |
6 Stunden | 90,45 EUR | 54,27 EUR | 18,09 EUR | Befreiung |
7 Stunden | 105,52 EUR | 63,31 EUR | 21,10 EUR | Befreiung |
8 Stunden | 120,60 EUR | 72,36 EUR | 24,12 EUR | Befreiung |
9 Stunden | 135,67 EUR | 81,40 EUR | 27,13 EUR | Befreiung |
10 Stunden | 150,74 EUR | 90,45 EUR | 30,15 EUR | Befreiung |
11 Stunden | 165,82 EUR | 99,49 EUR | 33,16 EUR | Befreiung |
für Alleinerziehende:
1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind | |
---|---|---|---|---|
90% | 50% | 20% | ||
4,5 Stunden | 61,05 EUR | 33,92 EUR | 6,78 EUR | Befreiung |
6 Stunden | 81,40 EUR | 45,22 EUR | 9,04 EUR | Befreiung |
7 Stunden | 94,97 EUR | 52,76 EUR | 10,55 EUR | Befreiung |
8 Stunden | 108,54 EUR |
60,30 EUR | 12,06 EUR | Befreiung |
9 Stunden | 122,10 EUR | 67,84 EUR | 13,57 EUR | Befreiung |
10 Stunden | 135,67 EUR | 75,37 EUR | 15,07 EUR | Befreiung |
11 Stunden | 149,24 EUR | 82,91 EUR | 16,58 EUR | Befreiung |
Überschreitungen der Öffnungszeit oder Betreuungszeit werden mit 3,00 Euro je angefangener Stunde berechnet.
In der Kinderkrippe gilt:
1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind | |
100% | 60% | 20% | ||
4,5 Stunden | 125,23 EUR | 75,14 EUR | 25,05 EUR | Befreiung |
6 Stunden | 166,97 EUR | 100,18 EUR | 33,39 EUR | Befreiung |
7 Stunden | 194,80 EUR | 116,88 EUR | 38,96 EUR | Befreiung |
8 Stunden | 222,63 EUR | 133,58 EUR | 44,53 EUR | Befreiung |
9 Stunden | 250,46 EUR | 150,28 EUR | 50,09 EUR | Befreiung |
10 Stunden | 278,29 EUR | 166,97 EUR | 55,66 EUR | Befreiung |
11 Stunden | 306,12 EUR | 183,67 EUR | 61,22 EUR | Befreiung |
für Alleinerziehende:
1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind | |
90% | 50% | 10% | ||
4,5 Stunden | 112,71 EUR | 62,62 EUR | 12,52 EUR | Befreiung |
6 Stunden | 150,28 EUR | 83,49 EUR | 16,70 EUR | Befreiung |
7 Stunden | 175,32 EUR | 97,40 EUR | 19,48 EUR | Befreiung |
8 Stunden | 200,37 EUR | 111,32 EUR | 22,26 EUR | Befreiung |
9 Stunden | 225,41 EUR | 125,23 EUR | 25,05 EUR | Befreiung |
10 Stunden | 250,46 EUR | 139,14 EUR | 27,83 EUR | Befreiung |
11 Stunden | 275,51 EUR | 153,06 EUR | 30,61 EUR | Befreiung |
Überschreitungen werden mit 5,00 Euro pro Stunde berechnet.